耐久性のあるボディフレームと、メンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現しています。
振動が少なく、床面の傷を最小限にとどめるウレタンローラーを採用しています。
フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用しています。
※横にスワイプして表をご覧ください。
| 型式 | W-2UA | W-3UA | W-5UA | ||
| フレーム | A | mm | 214 | 244 | 284 |
| K | mm | 330 | 350 | 400 | |
| P | mm | 270 | 290 | 340 | |
| H | mm | 84 | 94 | 124 | |
| g | mm | 15 | 14 | 29 | |
| ΦS | mm | 26 | 26 | 26 | |
| ローラ | 材質 | - | |||
| 個数 | - | 4 | 4 | 4 | |
| Φd | mm | 65 | 75 | 100 | |
| B | mm | 75 | 90 | 110 | |
| ターンテーブル | ΦD | mm | 150 | 150 | 180 |
| t | mm | 6 | 6 | 9 | |
| M | mm | M16 | M16 | M20 | |
| 最大能力 | ton | 2 | 3 | 5 | |
| 自重 | kg | 13 | 17 | 32 | |
| 走行抵抗 | 鋼板路面 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| コンクリート路面 | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 専用ハンドル(オプション) | - | PH-25 | PH-25 | PH-25 | |
